50%
Possession
50%
49%
Territory
51%
11
Entries into 22
12
25
Points from 22
24
3
Tries scored
4
2
Conversions
2
3
Penalties
0
0
Drop goals
0
0
Penalty tries
0
# | Player | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haereiti Hetet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2 | Zuriel Togiatama | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
3 | Mesake Doge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 |
4 | Mesake Vocevoce | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
5 | Isoa Nasilasila | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 |
6 | Etonia Waqa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 |
7 | Kitione Salawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 |
8 | Meli Derenalagi | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 |
9 | Frank Lomani | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 136 | 51 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 |
10 | Isaiah Armstrong-Ravula | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 36 | 420 | 80 | 0 | 22 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
11 | Ponipati Loganimasi | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 44 | 80 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
12 | Inia Tabuavou | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
13 | Tuidraki Samusamuvodre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 62 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 |
14 | Selestino Ravutaumada | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 124 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 |
15 | Vuate Karawalevu | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | 119 | 80 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 |
16 | Tevita Ikanivere | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 |
17 | Emosi Tuqiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
18 | Peni Ravai | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
19 | Elia Canakaivata | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
20 | Motikiai Murray | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 |
21 | Simione Kuruvoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
22 | Isikeli Rabitu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
23 | Taniela Rakuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Haereiti Hetet
- Zuriel Togiatama
- Mesake Doge
- Mesake Vocevoce
- Isoa Nasilasila
- Etonia Waqa
- Kitione Salawa
- Meli Derenalagi
- Frank Lomani
- Isaiah Armstrong-Ravula
- Ponipati Loganimasi
- Inia Tabuavou
- Tuidraki Samusamuvodre
- Selestino Ravutaumada
- Vuate Karawalevu
- Tevita Ikanivere
- Emosi Tuqiri
- Peni Ravai
- Elia Canakaivata
- Motikiai Murray
- Simione Kuruvoli
- Isikeli Rabitu
- Taniela Rakuro
- Ollie Norris
- Samisoni Taukei'aho
- George Dyer
- Manaaki Selby-Rickit
- Tupou Vaa'i
- Samipeni Finau
- Kaylum Boshier
- Jimmy Tupou
- Cortez Ratima
- Josh Jacomb
- Leroy Carter
- Quinn Tupaea
- Anton Lienert-Brown
- Daniel Rona
- Emoni Narawa
- Bradley Slater
- Jared Proffit
- Reuben O'Neill
- Naitoa Ah Kuoi
- Simon Parker
- Malachi Wrampling
- Xavier Roe
- Shaun Stevenson
Select a player from each team to see how they compare